News
| CHECK | 藤田医科大学大学院 医療科学研究科 医療科学専攻 医用量子化学領域 医用量子化学分野 (修士課程)への進学を希望する学生を募集しています。詳細は大学院ホームページをご確認ください。info >> |
|---|
| NEWS | 第53回日本放射線技術学会秋期学術大会にて研究室所属の伊藤君(M2)、石田君(M1)はじめ、日頃より共同研究にご協力いただいている大学病院の西原先生、戸田先生、藤澤先生、樋口先生が発表されます。(2025/10/2) |
|---|---|
| NEWS | 共同研究者として参画していた西原先生の論文「Comparative evaluation of absorbed doses in silver wedge-filter-based chest CT versus chest ragiography: A Monte Carlo Study」がRadiation Physics and Chemistryに採択されました。(2025/8/27) |
| NEWS | 日本放射線技術学会雑誌8月号の教育講座に「デジタルファントムの視点から考える放射線防護の課題」が掲載されました。(2025/8/20) Info >> |
| NEWS | 診断領域線量計校正センター(日本放射線技術学会計測部会)となりました。(2025/3/1) |
| IVENT | 2025年12月17日(水)第9回放射線影響と防護量の考え方を学ぶWebセミナーを開催します。Info >> |
2025/10/24(金)
ポータブルのフィルタ別散乱線測定(腰椎)
2025/10/23(木)
ポータブルのフィルタ別散乱線測定(腰椎)
2025/10/3(金)
ポータブルのフィルタ別散乱線測定
2025/9/16(火)
ポータブルのフィルタ別散乱線測定
2025/9/9(火)
CTDIの測定
2025/8/26(火)
ボウタイウィルタ形状測定
2025/5/8(水)
リアルグリッドでの画像収集
2025/4/30(月)
ポータブルのフィルタ別散乱線測定
藤田医科大学 医療科学部 臨床連携ユニット 診療画像技術学分野の小林正尚研究室は、医療放射線防護・計測分野の研究、放射線技術の教育教材の開発などを手がける研究室です。
Outline
| 大学名 | 藤田医科大学 |
|---|---|
| 学部名 | 医療科学部 |
| ユニット名 | 臨床教育連携ユニット |
| 分野名 | 診療画像技術学分野 |
| 教員名 | 小林 正尚 |
| 〒 | 470-1192 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊明市 沓掛町田楽ケ窪1−98 |
| TEL | 0562-93-2596 |
| masa1121@fujita-hu.ac.jp |












