4.診療実績

患者数

入院延べ患者数76,002人( 内科6,747人 緩和ケア・外科17.240人 リハビリテーション科52.015人 )
外来延べ患者数19871.3人( 内科2,203人 緩和ケア・外科2,041人 リハビリテーション科2,238人
歯科4,970人 デイケア8419,3人 )

死亡患者

260人

臨床検査

検体検査(尿、糞便検査:4,577件 生化学的検査:15,101件 血液学的検査:9,139件)
生理機能検査:2,937件
内視鏡検査:71件

放射線検査

一般撮影検査(一般撮影、歯科撮影、ポータブル撮影) 5,181件

X線CT検査(単純、造影)2,740件 (内委託49件)

X線透視検査(VF検査、各種造影検査、術中透視)725件

遠隔画像診断 379件

MRI検査 930件( 内委託278件 )

手術

13件 ( 緩和ケア・外科8件 リハビリテーション科5件 )

時間外緊急呼び出し 臨床検査・輸血課108件 放射線課92件 薬剤課0件
在宅介護支援センター相談件数 3,645件
居宅介護支援事業ケアプラン作成件数

1,199件

医療ソーシャルワーカー活動件数 14,280件
外来処方箋枚数 3,092枚、院外処方箋枚数:57枚
薬剤管理指導算定件数 入院755件
病棟薬剤業務実施加算 2,364件
麻薬指導件数 入院128件
退院時薬剤管理指導件数 51件
外来薬剤情報書発行件数 2,384件
おくすり手帳発行件数 外来60件
無菌調製(高カロリー輸液等)件数
3,530件、抗がん剤:13件
無菌調製(麻薬) 2,072件
持参薬鑑別 1,805件
薬剤総合評価調整加算 31件
薬剤調加算 12件
疑義照会件数 735件
外来時間外受診件数 26件(時間外受診後、即日入院 3件含む)
鍼灸室 治療件数 1,834件(物理療法:1,211件 鍼灸治療:1,174件)

患者概要


入 院

延患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
6,374 6,660 6,431 6,515 6,356 6,212 6,580 6,194 6,539 5,905 5,930 6,366
内科 746 610 624 815 722 639 621 555 471 379 357 208
緩和ケア・外科 1,460 1,555 1,631 1,364 1,223 1,272 1,601 1,370 1,588 1,402 1,371 1,403
リハ科 4,168 4,435 4,176 4,336 4,411 4,301 4,358 4,269 4,480 4,124 4,202 4,755

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 605 618 607 628 631 614 632 608 586 588 571 636
2階 1,642 1,698 1,656 1,697 1,698 1,647 1,712 1,633 1,707 1,506 1,552 1,704
3階 1,617 1,696 1,616 1,685 1,670 1,631 1,664 1,619 1,644 1,529 1,512 1,672
4階 1,279 1,306 1,320 1,239 1,098 1,079 1,287 1,114 1,320 1,014 1,143 1,093
5階 1,231 1,282 1,232 1,266 1,259 1,241 1,285 1,220 1,282 1,268 1,152 1,261

1日平均患者数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
212.5 212.9 214.4 210.2 205.0 207.1 212.3 206.5 210.9 190.5 211.8 205.4
内科 24.9 19.7 20.8 26.3 23.3 21.3 20.0 18.5 15.2 12.2 12.8 6.7
緩和ケア・外科 48.7 50.2 54.4 44.0 39.5 42.4 51.6 45.7 51.2 45.2 49.0 45.3
リハ科 138.9 143.1 139.2 139.9 142.3 143.4 140.6 142.3 144.5 133.0 150.1 153.4

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 20.2 19.9 20.2 20.3 20.4 20.5 20.4 20.3 18.9 19.0 20.4 20.5
2階 54.7 54.8 55.2 54.7 54.8 54.9 55.2 54.4 55.1 48.6 55.4 55.0
3階 53.9 54.7 53.9 54.4 53.9 54.4 53.7 54.0 53.0 49.3 54.0 53.9
4階 42.6 42.1 44.0 44.0 35.4 36.0 41.5 37.1 42.6 32.7 40.8 35.3
5階 41.0 41.4 41.1 40.8 40.6 41.4 41.5 40.7 41.4 40.9 41.1 40.7

入院延患者グラフ
入院延患者グラフ

在院日数

科別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
対象外
除いた平均
20.8 17.6 18.2 16.0 13.7 14.4 17.9 14.7 19.1 30.6 17.7 14.6
平均 56.2 53.3 55.4 56.1 54.0 56.5 54.1 51.7 56.3 70.1 53.7 45.4
内科 53.9 75.3 77.3 61.8 74.8 84.0 82.0 64.1 54.0 107.1 142.0 35.8
緩和ケア・外科 42.7 37.4 43.0 45.9 35.0 35.4 42.4 39.7 46.6 62.6 41.8 28.5
リハ科 63.7 59.7 59.5 59.2 60.3 64.7 57.1 55.6 61.2 70.8 55.8 55.7

病棟別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1階 69.2 42.1 48.6 52.6 48.5 47.1 61.2 39.9 59.7 82.0 52.4 31.5
2階 87.7 88.2 74.1 69.5 90.5 77.1 65.9 84.7 62.0 80.3 63.4 71.3
3階 62.3 64.1 73.9 89.8 106.5 91.9 71.3 74.1 79.0 81.7 80.7 56.6
4階 28.1 26.1 29.5 26.1 21.1 24.5 27.2 24.3 32.5 46.5 27.1 20.9
5階 83.9 93.8 83.7 92.6 68.6 90.6 87.2 68.5 74.3 71.4 81.1 85.7

外 来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1,690.3 1,579.8 1,758.8 1,667.0 1,672.8 1,690.8 1,767.0 1,695.8 1,586.5 1,425.3 1,497.3 1,840.3
内科 175 163 155 205 185 199 184 227 237 172 137 164
緩和ケア・外科 159 161 173 182 188 213 200 163 171 129 135 167
リハ科 184 157 181 174 172 191 199 180 201 188 184 227
歯科 466 404 466 391 383 400 468 401 313 355 396 527
デイケア 706.3 694.8 783.8 715.0 744.8 687.8 716.0 724.8 664.5 581.3 645.3 755.3

一日平均患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
77.2 78.7 76.4 78.8 75.0 78.9 80.4 82.3 79.5 69.6 78.0 79.7
内科 7.0 7.1 6.0 8.2 7.1 8.3 7.4 9.5 9.9 7.5 6.2 6.3
緩和ケア・外科 6.4 7.0 6.7 7.3 7.2 8.9 8.0 6.8 7.1 5.6 6.1 6.4
リハ科 7.4 6.8 7.0 7.0 6.6 8.0 8.0 7.5 8.4 8.2 8.4 8.7
歯科 21.2 21.3 21.2 20.6 20.2 21.1 21.3 22.3 20.9 17.8 23.3 24.0
デイケア 35.3 36.6 35.6 35.8 33.9 32.8 35.8 36.2 33.2 30.6 34.0 34.3

外来新患再来

累計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 88 70 78 73 68 73 87 71 79 74 79 81
再来 518 411 431 488 477 530 496 499 530 415 377 477

1日平均

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
新患 3.5 3.0 3.0 2.9 2.6 3.0 3.5 3.0 3.3 3.2 3.6 3.1
再来 17.2 17.9 16.6 19.5 18.3 22.1 19.8 20.8 22.1 18.0 17.1 18.3



初来院患者数

年齢別初来院患者数

男性 女性
14歳以下 4 2
15歳~19歳 5 6
20代 19 36
30代 22 20
40代 58 56
50代 94 94
60代 131 81
70代 279 195
80歳以上 264 287
876 777



市群別初来院患者数

三重県計 1,619
津市 842
四日市市 12
伊勢市 54
松阪市 268
桑名市 7
鈴鹿市 78
名張市 74
尾鷲市 37
亀山市 46
鳥羽市 7
熊野市 5
伊賀市 54
員弁市・東員町 3
三重郡 3
多気郡 42
度会郡 29
志摩市 33
北牟婁郡 18
南牟婁郡 7
愛知県計 10
名古屋市 3
その他 7
その他の県 24
1,653


2022年度紹介先一覧

診療科別紹介先

内科
医療機関名 紹介数
1 三重中央医療センター 21
2 三重大学医学部附属病院 12
3 鈴鹿回生病院 4
4 三重県立一志病院 4
5 ヨナハ丘の上病院 4
6 榊原白鳳病院 3
7 武内病院 3
8 遠山病院 3
9 奥田医院 3
10 東葛病院付属診療所 3
11 伊勢赤十字病院 2
12 介護老人保健施設あのう 2
13 市立四日市病院 2
14 寺田医院 2
15 富永病院 2
16 千里クリニック 2
17 玉田クリニック 2
18 まきのクリニック 2
19 おおのクリニック 2
20 かわぐち脳神経クリニック 2
緩和ケア・外科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 2
三重大学医学部附属病院 2
津生協病院 2
榊原白鳳病院 2
松阪中央総合病院 1
済生会松阪総合病院 1
高茶屋診療所 1
県立一志病院 1
介護老人保健施設ロマン 1
永井病院 1
ひぐち整形外科クリニック 1
英クリニック 1
亀山腎・泌尿器科クリニック 1
北勢ケアクリニック 1
リハビリテーション科
医療機関名 紹介数
三重中央医療センター 242
松阪中央総合病院 151
伊勢赤十字病院 140
三重大学医学部附属病院 138
鈴鹿中央総合病院 55
名張市立病院 49
鈴鹿回生病院 48
済生会松阪総合病院 47
榊原白鳳病院 39
介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 22
伊勢慶友病院 20
津生協病院 15
介護老人保健施設嘉祥苑 14
小山田記念温泉病院 14
寺田病院 12
武内病院 12
介護老人保健施設ふくにし 11
介護老人保健施設憩いの街 11
津田クリニック 11
介護老人保健施設みずほの里 10


医療機関別紹介先

医療機関名 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 265
2 松阪中央総合病院 三重県松阪市 153
3 三重大学医学部附属病院 三重県津市 152
4 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 142
5 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 56
6 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 52
7 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 49
8 名張市立病院 三重県名張市 49
9 榊原白鳳病院 三重県津市 44
10 介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿 三重県鈴鹿市 22
11 伊勢慶友病院 三重県伊勢市 20
12 津生協病院 三重県津市 18
13 武内病院 三重県津市 15
14 介護老人保健施設嘉祥苑 三重県松阪市 14
15 小山田記念温泉病院 三重県四日市市 14
16 寺田病院 三重県名張市 12
17 津田クリニック 三重県津市 12
18 介護老人保健施設ふくにし 三重県名張市 11
19 介護老人保健施設憩いの街 三重県名張市 11
20 県立一志病院 三重県津市 11
21 介護老人保健施設みずほの里 三重県名張市 10
22 榊原温泉病院 三重県津市 10
23 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 10
24 はくさんクリニック 三重県津市 9
25 まきのクリニック 三重県津市 9

診療科別紹介元

内科
医療機関 紹介数
1 三重中央医療センター 46
2 三重大学医学部附属病院 14
3 鈴鹿回生病院 9
4 永井病院 2
5 伊勢赤十字病院 1
6 遠山病院 1
7 済生会松阪総合病院 1
8 松阪中央総合病院 1
9 武内病院 1
10 おおのクリニック 1
11 高茶屋診療所 1
12 山本クリニック 1
13 市立四日市病院 1
14 寺西胃腸科内科クリニック 1
15 倉本内科 1
16 大西内科ハートクリニック 1
17 三重県立志摩病院 1
18 津市家庭医療クリニック 1
19 福喜多眼科 1
20 和歌山県立医大学附属病院 1
緩和ケア・外科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 142
三重大学医学部附属病院 130
松阪中央総合病院 43
遠山病院 30
永井病院 16
済生会松阪総合病院 14
武内病院 11
岡波総合病院 9
伊勢赤十字病院 8
鈴鹿回生病院 7
鈴鹿中央総合病院 6
名張市立病院 5
尾鷲総合病院 5
紀南病院 3
藤田医科大学病院 2
榊原温泉病院 2
上野総合市民病院 2
津生協病院 2
津在宅ケア診療所 2
愛知県がんセンター 2
リハビリテーション科
医療機関 紹介数
三重中央医療センター 197
伊勢赤十字病院 169
松阪中央総合病院 140
三重大学医学部附属病院 80
名張市立病院 71
鈴鹿中央総合病院 65
鈴鹿回生病院 56
済生会松阪総合病院 52
遠山病院 18
新宮市立医療センター 13
三重県立総合医療センター 11
市立四日市病院 8
尾鷲総合病院 8
永井病院 6
上野総合市民病院 6
松阪市民病院 5
伊賀市立上野総合市民病院 5
みどりクリニック 3
亀山市立医療センター 3
武内病院 2


医療機関別紹介元

医療機関 所在地 紹介数
1 三重中央医療センター 三重県津市 385
2 三重大学医学部附属病院 三重県津市 224
3 松阪中央総合病院 三重県松阪市 184
4 伊勢赤十字病院 三重県伊勢市 178
5 名張市立病院 三重県名張市 76
6 鈴鹿回生病院 三重県鈴鹿市 72
7 鈴鹿中央総合病院 三重県鈴鹿市 71
8 済生会松阪総合病院 三重県松阪市 67
9 遠山病院 三重県津市 49
10 永井病院 三重県津市 24
11 岡波総合病院 三重県伊賀市 14
12 武内病院 三重県津市 14
13 松阪市民病院 三重県松阪市 13
14 新宮市立医療センター 和歌山県新宮市 13
15 尾鷲総合病院 三重県尾鷲市 13
16 三重県立総合医療センター 三重県四日市市 11
17 市立四日市病院 三重県四日市市 10
18 上野総合市民病院 三重県伊賀市 8
19 県立一志病院 三重県津市 6
20 伊賀市立上野総合市民病院 三重県伊賀市 5
21 紀南病院 三重県南牟婁郡 4
22 桑名市総合医療センター 三重県桑名市 4
23 榊原温泉病院 三重県津市 4
24 藤田医科大学病院 愛知県豊明市 4
25 静岡市立静岡病院 静岡県静岡市 4


診療部門別累計


臨床検査部 放射線課 薬剤部 リハビリテーション部 鍼灸
生理検査 一般検査 投薬 注射 理学療法 作業療法 言語療法
4月 入院 359 2017 623 1980 1962 14037 14434 5968 110
外来 11 446 114 275 42 12 16 0 160
5月 入院 337 2080 694 1917 1913 14738 4979 6551 56
外来 8 444 99 248 24 9 2 0 203
6月 入院 384 2264 766 1980 2067 14307 14015 6314 69
外来 10 407 93 236 33 19 21 6 233
7月 入院 422 2206 648 1880 1835 14918 14498 6978 52
外来 30 602 130 271 32 9 20 0 268
8月 入院 406 2264 726 2062 2929 15100 14688 7179 117
外来 64 523 122 243 29 12 27 0 285
9月 入院 294 2003 676 1855 3089 14768 14063 6511 97
外来 79 609 124 280 26 15 26 3 241
10月 入院 399 580 687 1975 3263 15348 14423 6208 60
外来 48 2143 151 256 26 12 18 6 252
11月 入院 396 2096 720 1772 3323 14750 14220 6442 38
外来 47 635 117 249 50 14 15 3 217
12月 入院 266 1931 605 1559 3927 14508 14410 6345 46
外来 21 585 68 249 34 12 20 3 225
1月 入院 289 1859 495 1469 3143 10541 10528 4754 45
外来 7 464 831 250 25 12 9 0 165
2月 入院 335 1989 547 1702 3019 13846 13510 6178 207
外来 16 377 111 209 16 9 12 0 85
3月 入院 406 2143 746 1810 3056 15597 14628 6969 64
外来 3 478 121 269 21 18 21 12 195

退院患者統計


2022年度診療科別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,369 95 138 226 359 302 238 10 1 57.78 79,094
内科 109 6 8 8 21 26 37 3 0 76.75 8,366
緩和ケア・外科 418 61 69 83 97 63 43 2 0 41.95 17,534
リハ科 842 28 61 135 241 213 158 5 1 63.18 53,194

2022年度病棟別退院患者統計

総数 在院日数 平均在
院日数
延べ在
院日数
1~
7日
8~
15日
16~
30日
31~
60日
61~
90日
91~
180日
181~
365日
366日以上
総数 1,369 95 138 226 359 302 238 10 1 57.78 79,094
1階病棟 283 25 46 52 71 53 35 1 0 47.25 13,372
2階病棟 313 6 12 43 100 83 68 1 0 64.53 20,199
3階病棟 291 7 12 34 86 87 64 1 0 65.38 19,774
4階病棟 260 54 66 63 44 16 14 2 1 40.31 16,017
5階病棟 222 3 2 34 58 63 57 5 0 72.15 16,017

line

2021年度退院患者疾病別統計表

コード 病名 総数 1階 2階 3階 4階 5階 内科 緩和ケア・外科 リハ
ビリ
平均
年齢
治癒 軽快 寛解 死亡 不変 増悪 転院 軽減 悪化 平均在
院日数
(A00-B99)
感染症および寄生虫症
6 1 4 1 1 5 50.3 5 1 50.5
(C00-D48)
新生物(悪性新生物)
415 283 1 6 121 4 404 11 79.1 1 44 2 257 99 3 3 43.4
(E00-E90)
内分泌、栄養および代謝疾患
1 1 1 80.0 1 18.0
(G00-G99)
神経系の疾患
38 6 6 12 14 23 15 63.6 1 28 4 5 69.7
(I00-I99)
循環器系の疾患
573 209 162 67 135 54 1 518 68.9 4 484 1 3 6 3 731 70.5
(J00-J99)
呼吸器系の疾患
3 3 3 81.3 1 1 1 72.3
ⅩⅠ (K00-K99)
消化器系の疾患
4 4 4 55.4 1 2 1 47.3
ⅩⅢ (M00-M99)
筋骨格系及び結合組織の疾患
101 27 41 16 17 21 3 77 77.1 1 79 4 1 15 54.1
ⅩⅣ (N00-N99)
尿路性器系の疾患
2 1 1 1 1 90 2 118
ⅩⅧ (R00-R99)症状・兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類できない疾患 4 4 4 66.5 4 23.5
ⅩⅨ (S00-T98)
損傷・中毒及びその他の外因の影響
215 69 71 25 50 4 2 209 74.3 5 179 3 1 27 50.4
ⅩⅩⅠ (Z00-Z99)
健康状態に影響をおよぼす要因および保険サービスの利用
6 1 4 1 4 2 69.0 4 2 27.6
合計 1,369 283 313 291 260 222 109 418 842 73.2 12 832 3 262 119 8 133 57.8





2021年度 1,342 271 295 322 243 211 120 423 799 71.8 3 887 1 259 87 2 103 56.2
2020年度 1,328 283 273 296 259 217 118 445 765 69.7 919 2 268 59 80 56.4
2019年度 1,419 266 278 297 353 225 135 475 809 68.8 1 953 266 72 126 1 55.3
平成30年度 1,359 282 290 290 312 185 112 463 784 69.5 4 929 254 48 124 49.8
平成29年度 1,358 282 309 283 323 161 112 475 771 69.1 8 835 304 43 168 51.6
平成28年度 1.182 285 281 262 259 95 72 439 671 69.7 4 710 285 20 160 3 57.0
平成27年度 1,233 268 307 280 294 84 51 432 750 69.5 10 651 309 47 143 71 2 59.7
平成26年度 1,196 252 291 319 252 82 58 391 747 70.1 8 643 288 74 106 70 7 60.0
平成25年度 1,109 218 284 289 218 100 60 328 721 69.9 13 587 253 59 85 105 7 61.7
平成24年度 1,186 263 277 262 269 115 100 422 664 68.4 21 627 302 86 63 84 3 64.6
平成23年度 1,209 239 282 232 376 80 173 380 656 67.2 23 726 298 76 36 37 13
平成22年度 1,116 182 270 233 327 104 123 338 655 67.2 32 714 243 51 46 14 16 68.2
平成21年度 1,128 162 251 273 324 118 110 314 704 65.7 27 723 209 97 44 15 13 58.7
平成20年度 1,082 142 250 230 333 127 86 323 673 65.3 63.5
平成19年度 1,097 148 247 201 354 147 134 339 624 66.4 57.9
平成18年度 1,024 139 227 212 276 170 124 240 660 67.9 62.3
平成17年度 895 94 207 198 259 137 38 219 638 65.4 72.7
平成16年度 936 98 226 213 255 144 88 174 674 65.5 73.7

line

2022年度術式別統計表

コード 術名 総数 内科 外科 リハ
38.93 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置(頭頚部その他) 3 3
43.19 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) 4 4
81.47 関節鏡下半月板縫合術 3 3
86.59 創傷処理(長径5㎝未満・筋肉、臓器に達しない+真皮縫合) 2 2
合計 12 0 9 3

line

2022年度退院患者地区別集計


総退院数 松阪 鈴鹿 伊賀 県内北 県内南 県外
全診療科 1,369 613 177 144 139 38 236 22
内科 109 75 6 13 6 1 7 1
緩和ケア・外科 418 289 42 21 34 2 25 5
リハビリテーション科 842 249 129 110 99 35 204 16

津:津市 松阪:松阪市 鈴鹿:鈴鹿市、亀山市 伊賀:伊賀市、名張市 
県内北:鈴鹿市より北の県内 県内南:松阪市より南の県内


全体
全診療科 内科

外科 リハビリテーション科

line

退院患者月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度平均(110.7) 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7 110.7
2021年度 117 102 127 107 113 110 111 117 126 109 95 108
2022年度 107 122 116 117 114 107 119 118 116 84 107 142

全体

平均年齢月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度平均(69.6) 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6
2021年度 70.3 72.4 72.0 72.7 72.6 72.3 71.1 70.4 72.9 71.7 72.5 70.1
2022年度 74.3 71.7 74.5 72.3 72.4 74.2 72.1 74.4 71.4 73.6 72.5 74.9

全体

平均在院日数月別推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度平均(56.3) 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3
2021年度 60.3 52.1 56.8 55.8 54.3 59.5 56.5 61.1 45.7 56.4 55.5 61.3
2022年度 53.4 55.1 54.3 58.0 50.5 61.9 54.3 52.7 73.6 58.1 60.9 60.4

全体

薬剤


名称   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
栄養サポートチーム加算 件数 132 89 138 134 80 117 125 80 124 15 73 96 1,203
算定人数 75 57 70 71 54 77 75 48 67 15 41 47 697
算定件数 118 86 135 127 76 110 118 73 113 15 70 74 1,115
算定点数 23,600 17,200 27,000 25,400 15,200 22,000 23,600 14,600 22,600 3,000 14,000 14,800 223,000
医療安全対策加算2
医療安全対策地域連携加算2
件数 98 101 97 184 196 174 210 198 194 148 194 224 2,018
算定人数 98 101 97 184 196 174 210 198 194 148 194 224 2,018
算定件数 98 101 97 184 196 174 210 198 194 148 194 224 2,018
算定点数 2,940 3,030 2,910 4,600 4,900 4,350 5,250 4,950 4,850 3,700 4,850 5,600 51,930
感染対策向上加算3 件数 121 114 144 114 123 112 137 128 125 97 120 136 1,471
算定人数 121 114 144 114 123 112 137 128 125 97 120 136 1,471
算定件数 121 114 144 114 123 112 137 128 125 97 120 136 1,471
算定点数 9,075 8,550 10,800 8,550 9,225 8,400 10,275 9,600 9,375 7,275 9,000 10,200 110,325
摂食嚥下機能回復体制加算2 件数 0 0 0 0 0 11 20 46 30 27 38 40 212
算定人数 0 0 0 0 0 6 12 17 10 11 17 21 94
算定件数 0 0 0 0 0 11 20 46 30 27 38 39 211
算定点数 0 0 0 0 0 2,250 3,800 8,740 5,700 5,130 7,220 7,410 40,250
後発医薬品使用体制加算1(経過措置) 件数 43 54 53 50 62 52 59 52 45 27 51 58 606
算定人数 43 54 53 50 62 52 59 52 45 27 51 58 606
算定件数 43 54 53 50 62 52 59 52 45 27 51 58 606
算定点数 1,806 2,268 2,226 2,100 2,604 2,184 2,478 2,184 1,890 1,134 2,142 2,726 25,742
入院調剤料等
・調剤料、調剤技術基本料
・麻薬等加算
・麻薬注射加算
件数 1,426 1,521 1,579 1,325 1,046 1,094 1,287 1,062 1,354 1,546 1,117 1,101 15,548
算定人数 217 206 176 178 162 187 191 182 243 229 164 160 2,295
算定件数 1,426 1,521 1,579 1,325 1,046 1,094 1,287 1,062 1,354 1,546 1,117 1,101 15,458
算定点数 10,382 10,104 9,512 8,793 6,967 7,621 9,060 8,047 9,476 10,975 7,986 7,750 106,673
薬剤管理指導料
(安全管理を要する)
件数 23 36 55 35 61 48 38 47 41 18 45 44 491
算定人数 22 32 47 32 54 45 33 40 37 17 37 38 434
算定件数 23 36 55 35 61 48 38 47 41 18 45 44 491
算定点数 8,740 13,680 20,900 13,300 23,180 18,240 14,440 17,860 15,580 6,840 17,100 16,720 186,580
薬剤管理指導料(その他) 件数 20 21 24 19 24 30 30 18 26 6 28 38 284
算定人数 19 19 24 19 19 28 28 17 24 6 27 30 260
算定件数 20 21 24 19 24 30 30 18 26 6 28 38 284
算定点数 6,500 6,825 7,800 6,175 7,800 9,750 9,750 5,850 8,450 1,950 9,100 12,350 92,300
退院時薬剤管理指導料 件数 7 1 5 2 5 5 3 2 1 1 5 14 51
算定人数 6 1 4 2 4 4 2 2 1 1 4 10 41
算定件数 6 1 4 2 4 4 2 2 1 1 4 10 41
算定点数 540 90 360 180 360 360 180 180 90 90 360 900 3,690
退院時薬剤情報連携加算 件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
算定人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
算定件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
算定点数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 480 660
麻薬管理指導加算 件数 3 11 12 5 19 14 9 9 14 5 7 18 126
算定人数 3 11 11 4 15 12 9 8 13 5 7 16 114
算定件数 3 11 12 5 19 14 9 9 14 5 7 18 126
算定点数 150 550 600 250 950 700 450 450 700 250 350 900 6,300
病棟薬剤業務実施加算 件数 200 225 224 199 194 184 209 190 202 153 187 197 2,364
算定人数 111 121 114 108 115 117 120 111 119 95 104 111 1,346
算定件数 200 225 224 199 194 184 209 190 202 153 187 197 2,364
算定点数 24,000 27,000 26,880 23,880 23,280 22,080 25,080 22,800 24,240 18,360 22,440 23,640 283,680
特定薬剤治療管理料1 件数 7 5 6 3 7 2 2 8 3 6 5 2 56
算定人数 3 4 1 2 2 2 0 4 2 2 2 1 25
算定件数 3 4 1 2 2 2 0 4 2 2 2 1 25
算定点数 1,735 2,720 235 705 1,220 705 0 2,205 1,500 470 940 750 13,185
薬剤総合評価調整加算 件数 1 1 1 0 2 2 3 4 2 5 4 6 31
算定人数 1 1 1 0 2 2 3 4 2 5 4 6 31
算定件数 1 1 1 0 2 2 3 4 2 5 4 6 31
算定点数 100 100 100 0 200 200 300 400 200 500 400 600 3,100
薬剤調整加算 件数 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 3 3 12
算定人数 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 3 3 12
算定件数 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 3 3 12
算定点数 0 150 0 0 300 0 300 150 0 0 450 450 1,800
小計:入院薬剤管理指導料等 算定点数 41,765 51,115 56,875 44,490 57,290 52,035 50,500 49,895 50,760 28,460 51,320 56,790 591,295
外来調剤・処方料等
・調剤料
・処方料
・麻薬等加算
件数 944 840 858 910 870 920 863 845 842 831 714 935 10,372
算定人数 885 798 800 863 832 858 805 782 791 782 684 865 9,745
算定件数 944 840 858 910 870 920 863 845 842 831 714 935 10,372
算定点数 17,612 15,708 16,262 17,608 16,575 17,554 16,212 15,754 15,988 15,811 13,755 17,354 196,193
薬剤情報提供料 件数 214 186 192 215 201 222 194 184 201 195 171 209 2,384
算定人数 214 186 192 215 201 222 194 184 201 195 171 209 2,384
算定件数 214 186 192 215 201 222 194 184 201 195 171 209 2,384
算定点数 2,140 1,860 1,920 2,150 2,010 2,220 1,940 1,840 2,010 1,950 1,710 2,090 23,840
薬剤情報提供料
(手帳記載加算)
件数 9 10 6 6 2 4 4 4 4 5 4 2 60
算定人数 9 10 6 6 2 4 4 4 4 5 4 2 60
算定件数 9 10 6 6 2 4 4 4 4 5 4 2 60
算定点数 117 130 78 78 26 52 52 52 52 65 52 26 780
小計:外来指導料等 算定点数 2,257 1,990 1,998 2,228 2,036 2,272 1,992 1,892 2,062 2,015 1,762 2,116 24,620
院外処方7種未満 件数 2 4 4 4 8 3 4 5 3 3 4 2 46
算定人数 2 4 4 4 8 3 4 5 3 3 4 2 46
算定件数 2 4 4 4 8 3 4 5 3 3 4 2 46
算定点数 136 272 272 272 544 204 272 340 204 204 272 136 3,128
院外処方7種以上 件数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
算定人数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
算定件数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
算定点数 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 40 0 120
一般名処方加算1
一般名処方加算2
件数 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
算定人数 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
算定件数 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
算定点数 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 10
小計:院外処方箋 算定点数 136 272 312 272 584 209 272 345 204 204 312 136 3,258
無菌製剤処理料【中心静脈】 件数 367 341 288 261 218 268 283 237 380 318 284 285 3,530
算定人数 14 21 23 13 18 24 18 18 31 33 16 11 240
算定件数 144 122 150 113 81 114 123 112 171 192 100 76 1,498
算定点数 5,760 4,880 6,000 4,520 3,240 4,560 4,920 4,480 6,840 7,680 4,000 3,040 59,920
