国家試験のページに戻る

国家試験解答例

 この解答は、必ずしも正確とはいえません。解答が不確かな場合は書物等でご検討ください。この解答につきましては、鈴木昇一個人で行っており、藤田保健衛生大学の公式解答ではありません。
 また、誤りにお気づきの場合は、メールください。お願いします。なるべく正解に近いものにしたいと思っています。電子メールアドレス: ssuzuki@fujita-hu.ac.jp
第26回(1981(S56).03) 第27回(1981(S56).09) 第28回(1982(S57).03) 第29回(1982(S57).09)
第30回(1983(S58).03.) 第31回(1983(S58).09) 第32回(1984(S59).03) 第33回(1984(S59).09)
第34回(1985(S60).03) 第35回(1985(S60).09) 第36回(1986(S61).03) 第37回(1986(S61).09)
第38回(1987(S62).03) 第39回(1987(S62).09) 第40回(1988(S63).03) 第41回(1989(H01).03)
第42回(1990(H02).03) 第43回(1991(H03).03) 第44回(1992(H04).03) 第45回(1993(H05).03)
第46回(1994(H06).03) 第47回(1995(H07).03) 第48回(1996(H08).03) 第49回(1997(H09).03)
第50回(1998(H10).03) 第51回(1999(H11).03) 第52回(2000(H12).03) 第53回(2001(H13).03)
第54回(2002(H14).03) 第55回(2003(H15).03) 第56回(2004(H16).03) 第57回(2005(H17).03)
第58回(2006(H18).03) 第59回(2007(H19).03) 第60回(2008(H20).03) 第61回(2009(H21).03)

第26回午前

go to top

第27回午前

go to top

第28回午前

12  112  214  315  411  512  613  715  811  914 
24 121 223 321 423 524 624 721 823 923
35 132 231 332 432 532 632 731 831 935
45 145 242 344 445 545 644 743 841 943
52 153 253 351 454 554 655 751 852 953
63 163 263 365 465 561 661 763 862 963
72 174 274 374 475 571 675 772 875 974
84 182 284 381 485 584 684 783 883 982
91 195 295 392 494 591 695 795 893 995
103 203 303 401 504 603 704 805 904 1001

第28回午後

15  115  212  315  413  514  612 
21 123 223 321 422 522 623
35 135 231 331 433 535 635
44 141 241 343 445 544 642
51 155 253 351 453 554 655
62 164 264 365 465 565 663
73 175 271 375 472 575 672
82 181 284 385 484 581 681
91 195 294 395 491 594 691
101 205 301 401 502 603 705
go to top

第29回午前

12  115  213  314  414  513  613  712  812  915 
24 122 221 325 425 525 621 724 824 924
35 134 232 333 431 532 635 731 833 932
45 143 242 342 443 541 643 744 841 944
52 154 251 351 453 554 653 752 852 953
63 161 265 362 462 561 661 763 862 961
72 175 275 371 474 574 673 773 873 974
84 183 284 385 482 585 685 781 884 982
91 195 294 394 495 591 695 795 895 992
103 204 303 403 501 602 704 804 903 1003

第29回午後

12  114  212  313  412  513  613 
23 121 223 322 421 521 623
35 133 232 331 433 535 632
41 141 242 341 445 544 644
53 153 253 355 455 554 651
64 161 261 362 464 562 661
71 175 275 375 471 575 675
84 184 284 383 483 582 685
95 191 295 394 494 591 692
104 202 301 401 503 603 705
go to top

第30回午前

15  112  212  314  414  515  611  712  811  915 
22 121 223 324 425 523 624 724 822 922
34 135 234 335 432 533 635 732 834 934
45 144 241 345 442 542 642 745 843 943
51 151 252 353 454 554 654 753 854 952
65 164 265 361 465 563 663 761 865 964
73 173 274 374 475 574 674 775 872 971
82 184 281 385 483 581 682 783 881 985
94 195 295 392 493 592 695 794 893 991
101 203 303 403 501 601 701 804 904 1004

第30回午後

12  113  211  311  411  515  611 
24 125 221 323 424 521 625
34 133 233 335 431 535 634
43 145 244 341 442 545 641
51 154 254 355 453 553 652
65 162 261 362 465 561 665
73 175 275 374 472 574 672
81 182 283 382 484 584 681
91 193 292 393 493 592 694
103 204 305 403 505 603 703
go to top

第31回午前

13  113  212  313  413  512  611  714  813  914 
22 121 224 324 422 523 625 722 822 925
34 132 234 332 434 534 632 731 831 933
45 142 241 344 445 544 643 744 844 941
51 155 253 354 453 555 654 753 852 951
62 164 265 363 464 561 664 761 865 964
71 173 271 373 471 571 672 775 874 973
84 183 285 385 482 583 681 782 883 982
93 191 293 392 491 594 693 793 892 991
101 205 305 403 504 602 702 801 905 1001

第31回午後

11  113  212  312  414  515  611 
25 124 221 321 423 524 621
34 135 232 333 434 535 634
41 145 241 341 444 542 645
54 153 255 354 451 554 654
61 163 261 362 462 562 662
73 175 273 372 472 575 672
81 182 284 383 483 581 685
92 192 293 394 495 595 694
105 204 305 403 501 602 703
go to top

第32回午前

13  111  211  311  411  512  615  715  813  911 
22 123 223 324 425 521 621 723 825 922
31 132 235 334 433 534 632 734 834 933
44 142 242 341 445 542 643 742 842 942
55 154 254 352 452 553 654 751 855 954
63 165 264 363 464 564 661 765 861 963
71 174 275 372 472 575 674 773 872 974
82 181 283 381 481 583 681 784 883 985
94 193 292 393 493 591 694 792 894 995
105 201 301 402 501 604 704 801 905 1001

第32回午後

12  111  211  313  415  514  611 
21 122 225 324 424 525 622
34 134 234 332 435 531 631
41 143 243 345 444 543 643
52 153 255 351 453 552 655
65 165 261 365 461 565 665
71 171 272 374 474 573 675
84 181 284 384 481 582 685
93 191 293 393 492 591 694
102 203 305 401 503 605 701
go to top

第33回午前

12  112  215  311  413  511  614  714  811  915 
25 124 224 324 425 521 621 725 822 925
34 133 231 334 435 531 635 732 833 934
44 142 245 345 442 545 645 743 844 942
51 155 255 355 451 554 653 754 852 953
63 162 262 365 461 564 663 761 863 963
71 175 275 372 473 573 674 775 874 972
81 181 281 383 482 582 681 781 882 981
95 191 293 394 493 593 692 793 893 994
104 205 304 404 504 603 703 803 905 1005

第33回午後

12  112  214  313  414  514  615 
21 124 221 321 424 525 622
34 133 235 332 433 533 632
41 141 244 341 444 545 643
51 155 252 355 45?? 552 655
64 163 263 363 462 561 661
71 172 272 374 473 575 675
81 181 282 384 485 582 684
95 195 291 392 493 592 693
10?? 204 304 403 501 604 702
go to top

第34回午前

12  113  211  313  412  511  613  712  815 
24 122 223 323 425 525 625 722 821
35 133 234 332 434 535 633 732 831
41 145 243 342,3 442 545 643 745 841
51 151 254 354 454 552 652 751 855
65 163 262 361 465 562 664 763 864
73 171 275 372 472 572 675 775 873
83 184 281 381 482 583 683 782 882
95 191 294 391 494 594 694 791 891
101 204 301 405 501 603 701 802 904

第34回午後

14  115  213  315  415  514  615  712  815  912 
25 121 222 324 425 524 623 724 822 924
32 132 235 332 431 531 634 733 833 932
44 144 241 345 444 545 645 741 844 944
51 154 255 354 453 552 655 752 851 955
64 165 261 363 461 564 661 765 861 961
75 172 274 371 471 575 674 771 872 974
83 183 283 382 482 585 683 785 883 985
94 193 295 393 494 595 693 795 893 993
101 205 302 401 505 602 702 804 902 1005
go to top

第35回午前

15  111  211  311  411  513  612  715  811 
24 125 222 322 423 524 625 725 823
35 133 234 334 433 535 631 731 833
42 144 243 342 444 542 644 743 841
52 155 255 355 451 555 655 754 855
65 165 262 364 465 562 664 764 864
71 171 275 375 473 572 672 773 874
85 184 284 383 481,3 584 681 785 883
93 191 292 394 494 593 692 795 893
101 203 303 405 502 604 703 803 905

第35回午後

13  113  213  312  415  511  614  714  811  914 
21 125 225 325 421 522 624 722 822 924
32 133 231 332 433 535 632 735 831 932
45 145 245 344 445 544 644 745 843 945
53 155 255 353 455 551 652 753 852 951
62 162 262 365 464 561 662 761 863 962
74 174 274 371 472 574 674 773 874 975
81 184 285 385 484 585 681 785 884 983
95 191 292 392 493 593 692 792 895 994
104 203 304 403 502 602 703 804 903 1005
go to top

第36回午前

14  115  212  313  411  513  614  712  813 
22 121 224 325 425 522 624 724 824
32 132 231 335 435 532 633 734 831
43 145 243 34?,3 442 543 641 742 844
55 154 253 351 453 555 652 755 855
63 164 263 364 464 561 663 763 864
72 174 272 372 471 574 675 772 872
85 181 283 384 485 581 685 784 882
93 195 295 395 494 594 691 792 893
101 202 305 402 505 603 703 805 904

第36回午後

15  112  215  312  412  511  611  712  815  913 
25 121 221 324 424 522 624 725 823 922
34 135 233 334 434 533 633 734 832 934
41 145 243 342 445 544 642 743 844 945
52 154 252 351 451 553 651 755 855 955
64 163 265 365 463 565 664 765 862 963
72 171 273 374 472 575 672 772 873 975
83 181 285 384 482 581 681 785 881 981
92 194 291 391 491 591 693 791 894 994
102 205 305 401 503 602 702 804 903 1004
go to top

第37回午前

12  115  214  312  413  511  611  712  811 
21 123 222 324 423 521 625 722 825
35 131,4 234 335 434 535 634 734 833
42,3 142 243 342 443 542 641 742 841
54 151,? 252 353 454 551 654 755 852
64 161 265 363 462 564 662 764 864
73 173 275 371 471 575 675 773 871
84 185 284 385,? 482 585 682 785 885
92 194 291 395 494 593 694 791 895
105 202 303 401 502 605 701 801 903

第37回午後

15  114  211  313  415  514  611  715  815  913 
22 125 225 325 423 525 622 722 823 921
32 133 234 332 434 531 631 731 833 931
44 142 243 342 444 543 644 744 844 945
55 151 253 353 45?? 554 655 754 852 955
61 163 261 365 46?? 565 663 76?? 861 964
74 174 272 371 473 574 675 772 873 972
85 183 284 382 485 583 684 781 885 984
94 191 295 391 493 591 693 794 893 992
101 203 301 404 503 602 702 805 901 1004
go to top

第38回午前

13  114  211  315  414  515  612  714  814 
21 125 221 324 421 524 623 722 823
31 135 232 332 432,1 533 631 735 834
44 144 242 341 443 544 643 745 842
53 153 255 353 455 555,1 654 754 851
64 161 265 362 462 561 664 765 865
71 174 274 373 471 573 674 771 875
85 182 281 381 483 582 681 785 885
93 192 293 392 494 593 693 792 891
105 203 305 405 505 605 703 802 903

第38回午後

15  112  211  315  413  512  614  711  814  915 
21 122 222 323 424 521 621 725 823 925
35 133 231,5 332 433 533 633 735 835 935
44 141 244 341 445 541 643 742 844 941
53 151 253 354 455 553 654 755 852 954
64 165 263 364 464 562 663 763 864 963
72 175 275 371 475 575 673 771 87?? 974
82 181 285 383 482 581 683 784 881 981
93 193 291 392 492 592 694 795 895 991
102 201 305 402 504 601 704 802,5 903 1002
go to top

第39回午前

14  115  212  314  414  513  613  714  813 
21 124 221 324 422 524 623 725 821
34 132 232 332 432 533 632 731 835
42 142 245 342 442 545 645 741 842
53 151 254 351 455 553 654 751 852
65 164 265 365 462 561 665 764 864
73 173 273 375 471 572 674 774 875
82 182 284 383 485 584 685 785 881
95 193 291 391 495 591 693 795 894
103 203 301 405 503 605 705 802 905

第39回午後

11  114  212  315  415  515  611  713  811  915 
24 125 221 322 425 521 623 725 821 925
31 132 234 334 433 534 635 731 835 932
42 144 245 345 445 542 644 743 841 945
51 153 252 353 453,4 552 651 755 853 953
64 161 264 365 462 562 665 764 864 964
75 171 271 372 474 571 671 771 871 974
82 185 285 383 485 585 685 784 882 981
91 193 293 391 493 593 695 795 893 992
105 204 303 402 501 604 704 805 901 1003
go to top

第40回午前

13  114  211  313  413  512  612  715  811  912 
25 124 222 325 425 524 624 721 822 921
34 131 231 335 435 533 635 734 834 932
43 145 241 343 445 543 644 741 844 945
52 154 254 351 454 553 653 753 851 951
61 161 264 362 461 562 664 762 863
75 173 271 375 475 573 675 774 875
84 183 283 382 485 585 682 784 881
92 192 295 395 491 595 69 4 794 892
101 205 301 402 502 604 703 805 902

第40回午後

11,2 111  214  313  411  515  614  712  811  913 
24 124 222 321 424 521 622 724 824 923
35 135 233 332 435 531 633 732 832 934
42 143 241 343 445 542 645 743 844 945
53 154 254 353 455 554 653 752 854 951
61 161 264 362 465 565 661 765 864
72 173 275 372 475 573 675 771,4 872
82 185 283 381 485 581 685 783 881
92,3 193 295 393 495 592 694 794 895
103 202 305 402 503 605 704 804 903
go to top


第41回午前

13  113  214  313  413  511  614  715  813  914 
25 125 222 322 425 523 625 724 823 921
34 134 231 335 435 534 634 735 834 935
42 144 242 345 442 541 643 742 844 941
54 152 251 352 454 553 654 752 855 955
65 164 263 361 463 562 663 761 862
73 175 275 372 475 574 671 771 873
83 181 283 385 484 584 685 783 884
91 192 291 394 492 591 694 792 894
105 205 305 403 501 602 703 805 903

第41回午後

12  113  211  313  412  512  613  715  813  912 
21 124 222 323 422 525 625 724 822 925
31 132 233 334 431 533 633 731 835 934
41 144 243 342 442 544 642 744 841 942
51 155 255 351 454 555 654 754 855 954
65 161 264 361 461 562 661 761 863
72 173 273 372 471 575 671 775 874
85 185 283 384 484 584 682 782 881
95 193 293 393 495 592 694 793 891
101 204 305 403 504 602 705 804 902
go to top

第42回午前

11  111  214  312  414  512  611  714  815  914 
24 122 223 322 422 524 621 723 821 924
34 131 231 334 435 532 634 732 835 935
43 141 244 342 444 541 645 743 845 944
54 155 254,? 353 453 555 652 751 852 955
65 165,1 262 363 462 564 661 761 864
75 173 271 371 472 574 674 772 873
81 181 281 383 482 584 685 784 884
91 191 292 394 493 591 694 792 892
101 204 301,5 405 502 602 703 804 903

第42回午後

14  113  214  314  412  512  611  713  815  911 
24 124 225 325 422 523 624 721 823 925
33 134 232 331 435 532 632 731 832 935
43 145 244 343 442 541 645 743 843 941
52 152 251 355 452 552 653 753 855 952
61 163 263 361 465 564 665 762 865
75 171 274 372 471 574 675 774 872
85 185 285 385 482 584 684 781 883
94 193 294 393 493 595 695 794 891
104 201 305 402 501 602 703 805 904
go to top

第43回午前

13  114  213  312  413  513  613  714  811  911 
24 124 221 322 424 524 625 721 822 922
32 135 231 335 435 535 632 733 832 931
4?? 145 242 341 441 545 644 741,5 843 944
51 151 255 355 454 552 651 755 855 953
65 162 263 363 463 561 663 763 861
71 174 273 373 474 574 675 774 875
83 184 284 385 482 583 682 783 88??
95 195 291 395 494 593 692 792 895
10?? 201 301 403 501,5 605 704 803 902

第43回午後

12  113  214  314  412  511  614  713  812  912 
21 124 225 325 424 525 621 721 821 923
32 131 232 331 433 533 635 735 83?? 93??
45 144 245 344 441 542 641 742 843 944
54 152 255 352 452 554 655 753 855 951
63 16?? 263 362 465 563 663 762 861
74 173 275 373 474 573 672 774 872
83 181 283 384 485 582 682 785 884
91 191 293 391 491 594 691 794 895
103 203 304 404 504 601 701 804 902
go to top

第44回午前

11  114  213  313,? 414  513  615  713  812  915 
21 122 222 324 423 524 624 724 824 924
32 135 235 335 435 532 631 734 831 932
44 145 241 342 441 545 643 744 843 944
55 155 251 352 451 553 654 755 854 955
64 162 263 362 462 562 663 765 863
74 174 274 372 474 571 674 771 874
82 185 282 38?? 482 585,2 682 783 885
95 195 295 395 494 593 693 794 892
101 203 305 405 502 605 705 803 902

第44回午後

12  111  215,? 315  411  513  614  713  815  915 
21 123 224 325 425 523 624 72?? 821 921
33 132 233 334 433 535 634 735 834 934
44 144 244 343 442 543 645,3 745 843 942
51 154 252 354 455 553 655 755 854 954
61 162 264 363 465 564 664 761 861
72 174 271 373 473 571 671 772 872,3
85 182 284 381 481 582 681,5 781 884
95 194 295 392 495 592 691 793 892
103 20?,1 302 401 501 605 702 803 903
go to top

第45回午前

13  113  212  315  411  511  611  711  812  913 
25 123 225 324 423 523 621 724 821 923
33 133 235 333 431 533 634 734 835 932
41 141 243 344 444 544 642 744 841 943
54 154 253 352 451 552 654 752 855 953
63 164 261 363 462 563 661,? 761 862
72 173 275 375 473 573 673 772 872
82 182 281 38?,2 483 584 684 782 882
91 192 291 395 492 592 692 791 893
102 202 301 401,3 504 601 705,? 804 904

第45回午後

14  113  214  314  412  515  612  712  814  911 
25 122 222 325 424 524 625 723 822 923
33 134 234 334 435 533 631 735 831 933
43 144 242 342 441 544 642 743 844 942
55,4 151 254 355 453 553 65? 755 855 954
61 161 262 362 465 561 665 763 864
74 172 272 375 474,5 575 675 773 873
82 182 285 382 485 581 684 783 882
91,2 195 291 393 494 594 692 792 891
101 202 304 403 505 602 702 803 905
go to top

第46回午前

12  11?  21?  311  412  514  613  714  814  912 
23 124 224 324 423 522 624 721 82?? 923
31 133 234 335 434 534 631 732 833 931
42 143 243 343 443 545 641 741 844 941
51 154 255 353 455 553 651 754 855 954
63 163 261 362 461 561 664 761 865
71 175 275 372 475 573 675 774 872
85 183 285 381 481 585 685 783 881
94 191 292 395 495 595 692 794 893
102 201 304 404 503 602 705 805 905

第46回午後

13  114  212  315  411  511  615  711  813  915 
21 121 223 322 424 523 623,? 723 823 924
32 134 234 334 433 532 633 732 833 933
45 143 244 345 445 543 642 744,? 841 942
55 153 251 352 452 555 652 753 854 952
62 164 263 363 463 562 661 764 861
74 172,? 273 371 472 575 674 775 873
8?? 182 284 385 481 585 684 782 884
94 195 294 394 492 593 694 795 893
105 205 305 402 503 602 705 803 905
go to top

第47回午前

11  114  214  314  414  514  614  711  813  915 
24 123 222 321 422 525 624 725 825 924
33 135 231 334 431 532 633 735 833 932
42 145 245 342 441 545 645 743 841 941
51 153 254 351 455 553 655 752 851 955
65 164 263 363 463 562 662 762 865
71 173 272 372 473 571 674 773 872
84 181 283 383 483 582 685 784 885
93,4 191 291 391 494 594 694 791 894
105 205 304 401 504 601 703 802 904

第47回午後

12  113  215  312  411  515  611  711  813  911 
24 125 222 322 423 524 622,3 722 825 925
33 133 235 334 435 531 635 733 832 934
41 142 241 343 444 544 642 742,? 841 944
51,4 152 253 353 451 553 651 754 852 952
63 165 262 364 463 564 661 765,? 864
75 174 274 374 472 572 672 772 872
83 181 283 385 481,5 583 684 784 885
92 194 291 391 491 594 693 791,2 891
105 203 304 402 505 604 702 804 903
go to top

第48回午前

12  115  215  311  412  514  614  712  815  911 
25 124 224 322 423 521 621 725 825 922
33 132 231 335 432 532 634 732 835 931
42 142 245 344 443 545 641 744 841 942
54 151 253 353 453 555 653 754 853 951
61,? 163 263 363 464 561 663 764 863
71 171 272 375 475 571 672 775 874
83 184 282 381 484 583 685 783 881
92 194 295 394 491 595 695 792 895
104 201 303 402,3 501 602 703 803 902

第48回午後

14  113  215  313  411  513  612  712  813  913 
24 125 224 322 424 521 624 721,4 825 921
34 135 232 332 435 531 635 734 832 932
43 144 242,4 344 443 543 645 743 842 943
52 154 251 352 451 554 651 755 853 951
62 161 264 364 463 565 665 762 862
71 174 272 375 474 575 673 771 874
82 183,2 282 383 481 581 684 785 884
95 191 293 391 494 591 694 794 893
104 205 304 40? 501 605 702 804 905
go to top

第49回午前

12  112  212  313  413  512  615  715  815  913 
25 121 222 321 421 523 621 724 823 923
34 132 235 335 433 531 632 735 834 934
44 142 244 345 443 544 641 744 842 942
55 151 252 353 451 553 654 755 855 955
65 161 264 363 464 564 664 762 861
75 172 274 371 475 572 673 775 874
85 184 283 383 483 581 685 785 881
91 193 291 394 492 592 692 791 893
102 205 305 402 502 604 702 804 904

第49回午後

11  115  212  312  415  515  612  711  811  914 
21 122 222 325 425 523 625 722 822 924
32 132 234 335 434 531 632 733 833 931
45 141 243 344 441 545 641 744 842 944
51 154 252 355 454 551 653 755 853 955
62 165 262 362 464 565 661 764 861
72 173 274 374 472 574 675 774 875
84 184 282 383 483 583 684 783 883
94 192 294 394 494 594 691 795 892
102 201 301 401 503 601 704 803 904
go to top

第50回午前

14  114  211  314  411  515  611  711  813  911 
22 123 224 321 422 524 625 722 824 925
32 132 235 335 433 531 634 734 833 934
43 141 243 342 444 541 645 742 844 945
52 153 252 353 455 555 654 751 851 954
65 164 265 364 461 561 663 762 862
73 174 272 372 472 575 675 774 875
84 185 284 385 483 583 682 781 883
95 191 295 393 494 593 692 795 891
101 202 303 402 503 604 703 803 902

第50回午後

13  111  213  314  413  515  612  711  814  913 
25 124 223 324 425 525 622 722 824 925
34 133 235 332 433 531 631 733 832 932
41 142 245 345 444 541,2 644 743 841 941
54 154 251 352 451 555 655 751 855 952
65 161 262 365 464,2 561 663 762 861
71 175 274 371 473 575 673 774 874
84 182 284 385 484 583 682 785 882
92 194 293 392 492 591 693 795 894
101 202 301 405 504 601 701 803 903
go to top

第51回午前

15  114  213  315  414  512  613  713  814  914 
24 122 225 322 424 525 622 725 822 921
35 134 232 334 431 532 632 733 834 932
44 144 241 345 441 541 641 741 842 942
52 151 251 353 453 552 652 75 ?,2 854 953
61 162 263 361 465 564 661 762 864
72,? 173 271 373 474 571 673 775 871
83 181 283 385 482 584 683 784 885
91 195 295 393 495 595 695 793 891
102 201 302 404 503 601 705 805 903

第51回午後

14  111  215  313  414  511  614  714  812  915 
25 121 223 323 421 525 624 725 822 925
33 133 235 335 432 534 633 733 831 931
41 143 242 342 441 544 642 743 842 944
55 152 254 351 455 551 651 753 854 953
61 164 262 364 465 563 664 761 863
72,? 174 273 373 473 573 672 775 871
84 181 284 381 485 583 681 781 882
92 192 291 394 492 593 692 794 894
103 205 305 405 501 604 705 804 902
go to top

第52回午前

1 5  111  212   313  414  513  611  714  815  914 
22 123 224 324 424 521 622 723 822 925
31 135 231 332 434 531 635 732 834 935
43 142 243 345 442 542 641 742 845 942
54 151 253 351 454 554 653 754 851 953
62 161 265 365 462 565 661 762 863
74 173 274 375 475 573 674 774 872
85 184 282 382 483 581 682 781 882
93 195 295 393 495 594 693 791 894
103 204 302 401 503 605 701 803 903

第52回午後

14  112  211  312  413  511  611  712  813  914 
23 125 222 323 421 525 624 724 823 925
32 134 235 334 433 534 633 733 831 932
44 143 244 344 442 544 645 744 845 941
55 151 252 352 454 552 654 754 851 953
62 164 261 365 464 561 663 763 864
71 171 271 374 47?,2 573 675 772 872
81 185 282 382 482 583 681 781 885
95 193 293 395 493 592 694 791 891
103 203 305 401 505 601 702 805 901

go to top

第53回午前

13  112  212  315  412  514  612,? 715  811  911 
22 124 223 322 424 525 621 722 824 924
33 131 234 331 435 535 634 735 833 933
45 143 245 343 441 543 641 741 841 941
54 155 251 354 453 555 655 754 852 955
62 163 262 364 462 563 664 762 862
72 175 274 374 472 572 675 773 872
84 184 281 383 483 581 681 785 885
91 193 292 391 491 592 693 794 893
105 205 305 401 502 602 703 805 904

第53回午後

14  115  215  312  415  513  611  712  811  912 
23 121 221 323 421 522 624 721 824 924
31 133 232 334 431 531 632 732 834 935
42 142 241 345 444 543 645 742 843 944
52 153 254 353 453 553 651 754 852 951
64 163 263 365 462 564 665 765 865
71 172,3 275 371 473 574 672 775 873
85 184 282 384 484 585 681 783 882
93 194,? 294 393 492 592 693 795 893
101 205 302 401 505 604 704 804 904
go to top


第54回午前

13  111  214  312  414  511  615  713  813  915 
25 122 222 321 422 522 625 725 824 922
32 134 233 335 431 531 633 734 831 931
45 145 244 343 443 544 643 742 843 942
54 155 253 353 455 553 651 752 855 953,4
61 165 261 361 464 562 665 765 865
73 171 272,4,5 371 472 574 674 774 875
82 185 284 385 483 581 681 784 883
92 192 293 393 495 593 693 794 892
101 204 301 402 503 604 704 801 902

第54回午後

15  115  215  311  415  511  612  714  813  915 
25 124 224 321 423 524 623 724 823 921
33 131,2 235 332 433 533 631 735 832 934
42 142 244 344 442,5 542 643 743 841 943
51 152 255 351 451 553 654 755 852 953
62 163 263 363 465 565 662 762,3,4 865
71,4 173 275 374 474 573 673 772 874
81 181 285 384 483 581 681 781 881
94 191 291 392 492 591,4 695 792 892
103 202 303 404 502 605 704 804 902
go to top

第55回午前  

15  111  215  314  412  513  611  712  811  915 
24  121  221  323  421  525  625  724  823  922 
35  135  235  331  434  534  632  732  835  934 
41  143  242  345  444  543  643  742  843  942 
52  154  252  355  452  551  654  754  853  954 
61  162  264  362  465  561  665  762  861 
73  174  273  371  471  571,5 673  772  874 
85  184  284  382  483  585  683  781  882 
92  193  292  395  494  593  695  795  894 
101  203  301  403  505  604  705  803  901 


第55回午後

11  112  215  313  414  512  612  714  815  914 
21  121  224  325  422  524  623  722  821  922 
34  133  235  332  435  535  632  733  832  933 
45  143  241  341  445  545  644  745  843  942 
52  153  252  355  454  555  655  755  852  955 
63  164  262  363  463  565  662  761  86-
75  171  271  371  471  574  673  774  874 
84  184  283  382  481  584  683  781  881 
93  192  294  394  493  592  691  794  891 
105  205  303  401  505  604  701  80 3,5  901 
go to top

第56回午前
設問で2つ選択は、(1,2) とし、
厚生労働省による、解答なしは、??、複数は、(1or2)とした


1 5  11 2  21 1  31 4  41 4  51 2  61 4  71 3  81 4  91 2 
2 3  12 3  22 2  32 5  42 4  52 1,3  62 5  72 3  82 5  92 4 
3 5  13 4  23 2  33 4  43 2  53 4  63 5  73 2  83 4  93 2 
4 4  14 5  24 4  34 4  44 3  54 1  64 2  74 2  84 1  94 2 
5 1  15 2  25 5  35 2,3  45 5  55 2  65 1  75 4  85 2  95 5 
6 4  16 5  26 1  36 5  46 3  56 1  66 2  76 4  86 2  96 1 
7 2  17 1  27 3  37 5  47 3  57 1 67 1  77 5  87 2,3  97 1 
8 2  18 4  28 2  38 1  48 2or3  58 2,5  68 2  78 3  88 3  98 4 
9 3  19 1  29 2  39 2  49 3  59 5  69 3  79 3  89 1 
10 1  20 5  30 3  40 3  50 5  60 3  70 3or5  80 5  90 2 


第56回午後

1 3  11 5  21 1,3  31 4  41 2  51 3  61 4  71 4,5  81 1,4  91 2  101 5 
2 2  12 1  22 4  32 3,5  42 2  52 4  62 1  72 2  82 4  92 5  102 3 
3 1  13 1  23 3  33 1  43 4  53 4  63 5  73 1  83 3  93 4 
4 2  14 5  24 5  34 5  44 1,2  54 3  64 1  74 3  84 4  94 3 
5 2  15 4  25 1  35 2  45 5  55 5  65 ??  75 3  85 2  95 4or1 
6 3  16 5  26 1  36 5  46 4  56 5  66 5  76 1  86 5 96 1,4
7 3  17 5  27 4  37 1  47 4  57 2  67 5  77 4  87 3  97 5 
8 2  18 3  28 4  38 3  48 1  58 1  68 1,2  78 4  88 1  98 3 
9 4  19 4  29 3  39 1  49 1  59 2  69 5  79 2  89 3  99 4 
10 1,3  20 4,5  30 2  40 3  50 2  60 4  70 4  80 1  90 3  100 4 

go to top

第57回午前
設問で2つ選択は、(1,2) とし、
厚生労働省による、解答なしは、??とした

1 2  11 4,5 21 1  31 4  41 3  51 2  61 3  71 3,4 81 1,3 91 4 
2 5  12 1  22 5  32 2  42 5  52 4  62 1  72 1  82 5  92 1,3 
3 4  13 5  23 5  33 3  43 3  53 5  63 3  73 3  83 1  93 2 
4 4  14 3  24 4  34 4  44 4,5  54 1,5  64 4  74 4  84 5  94 2 
5 3  15 3  25 2  35 1  45 1  55 4  65 3  75 2  85 4  95 4 
6 2  16 2  26 3  36 5  46 2  56 2or5  66 3  76 3  86 3  96 5 
7 1  17 4  27 1  37 4,5  47 5  57 4,5 67 5  77 4  87 3  97 3 
8 5  18 4  28 3  38 1  48 3  58 4  68 5  78 3  88 4  98 2 
9 2,4  19 1  29 3  39 2  49 1  59 4  69 4  79 4  89 1 
10 5  20 4  30 1  40 3  50 5  60 2  70 2,5  80 5  90 3 


第57回午後

1 4,5  11 5  21 4  31 5  41 4  51 3  61 5  71 1,5  81 3,4  91 1  101 3 
2 2  12 5  22 3,4  32 3,4  42 3,4  52 4  62 1  72 5  82 5  92 4  102 4 
3 4  13 1,5  23 5  33 5  43 4  53 2  63 2  73 2  83 5  93 2,4 
4 4,5  14 1  24 3  34 1,2  44 3  54 4  64 ?? 74 1,3  84 4  94 2 
5 3  15 4  25 2  35 1  45 1,2  55 1  65 2  75 5  85 1  95 2 
6 2  16 4  26 4  36 4  46 5  56 1,5  66 2  76 3,5  86 3 96 5
7 2  17 3  27 3,5  37 4  47 1  57 5  67 3  77 1  87 3  97 2,3 
