2014年度〜2018年度

疾患名・術式(件数) 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
1)悪性腫瘍 子宮頸癌手術(開腹) 20 13 8 11 12
      (ロボット) 1 1 0 0 3
      (腹腔鏡)   3 2 3 3
      (広汎性子宮頸部摘出術)   2 4 0 0
子宮体癌手術(開腹) 18 27 25 30 25
      (ロボット)        
      (腹腔鏡) 8 12 13 12 7
卵巣癌手術 24 30 30 15 27
子宮頸部円錐切除術 49 69 48 47 61
その他(再発癌摘出含む) 13 1 5 8 9
2)良性腫瘍 腹腔鏡下子宮全摘術 74 72 62 77 47
腹腔鏡下筋腫核出術 41 44 52 41 30
ロボット(da Vinci)手術 21 11 7 5 18
腹腔鏡補助下子宮腺筋症切除術 0 5 0 3 0
腹腔鏡下卵巣腫瘍手術(内膜症以外) 29 39 65 75 73
腹腔鏡下子宮内膜症手術(腫瘍摘出、焼灼等) 42 27 32 21 12
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 12 23 14 12 9
腹腔鏡その他(癒着剥離、卵管形成、等) 7 13 4 10 9
経頸管子宮鏡下手術(TCR) 20 26 24 24 32
腹式(開腹)単純子宮全摘術 43 36 50 30 41
腹式(開腹)子宮筋腫核出術 10 19 19 15 27
腹式(開腹)付属器切除術 16 23 56 36 27
腹式(開腹)卵巣嚢腫摘出術 5 3 8 8 3
腹式(開腹)子宮外妊娠根治術 7 0 0 2 2
腟式単純子宮全摘術・腟壁形成術・腟閉鎖術 8 8 13 14 13
開腹・腟式その他 10 7 14 11 4
3)産科 帝王切開術 257 214 229 261 314
流産手術・人工妊娠中絶 43 33 39 57 48
頸管縫縮術 21 11 10 4 2
経腟分娩 222 286 313 254 273

重複数なし(2つ以上の手術施行時は主術式でカウント)