学生数
2026年5月1日現在
| 学部・学科等 | 収容定員 | 現員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 |
医学研究科 |
博士課程 |
208 |
201 |
|
|
修士課程 |
10 |
12 |
|||
| 専門職学位課程 | 20 | 30 | |||
| 医療科学研究科 | 博士後期課程 | 12 | 17 | ||
| 修士課程 | 50 | 70 | |||
| 保健学研究科 | 博士後期課程 | 18 | 30 | ||
| 修士課程 | 50 | 58 | |||
| 大学院合計 | 368 | 418 | |||
|
大学
|
医学部 | 医学科 | 724 | 743 | |
| 医療科学部 | 医療検査学科 | 560 | 584 | ||
| 放射線学科 | 360 | 380 | |||
| 医療科学部合計 | 920 | 964 | |||
| 保健衛生学部 | 看護学科 | 540 | 595 | ||
| リハビリテーション学科 | 460 | 479 | |||
| 保健衛生学部合計 | 1,000 | 1,074 | |||
| 大学合計 | 2,644 | 2,781 | |||
| 学生数 合計 | 3,012 | 3,199 | |||
専任教員数
2026年5月1日現在
| 所属\職名 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
学長・副学長 |
1 | 3 | — | — | — | — | — | 4 | |||
| 学部 ※1 |
医学部 | 医学科 | — | — | 146 | 98 | 194 | 499 | 173 | 1,110 | |
| 医療科学部 | 医療検査学科 | — | — | 16 | 12 | 10 | 6 | 1 | 45 | ||
| 放射線学科 | — | — | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 30 | |||
| 保健衛生学部 | 看護学科 | — | — | 11 | 7 | 15 | 11 | 2 | 46 | ||
| 臨床看護研修センター | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| リハビリテーション学科 | — | — | 9 | 8 | 21 | 3 | 2 | 43 | |||
| 大学院 | 医学研究科 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 研究推進本部 | — | — | 21 | 27 | 24 | 16 | 4 | 92 | |||
| その他 | — | — | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
| 上記のうち大学院担当 ※2 | — | — | 167 | 110 | 124 | 38 | 0 | 439 | |||
| 合計 | 1 | 3 | 221 | 167 | 273 | 539 | 184 | 1,384 | |||
| ※1 教員数には、学長1名(医学部医学科)、副学長3名(医学部医学科、医療科学部医療検査学科、保健衛生学部看護学科に各1名)を含む ※2 大学院担当は学部専任教員の兼務と大学院本務教員の合算 |
|||||||||||
<本ページに関するお問い合わせ先>
大学事務局学事部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901
大学事務局学事部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901


