大学院
| 研究科・専攻等 | 2024年度学位授与数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 専攻 | 学位名称 | 博士 (課程) |
博士 (論文) |
|
| 医学 研究科 |
医学専攻
|
博士(医学) | 31 | 15 | |
| 内科系専攻 | 博士(医学) | 0 | 0 | ||
| 外科系専攻 | 博士(医学) | 0 | 0 | ||
| 分子医学系専攻 | 博士(医学) | 0 | 0 | ||
| 医学研究科(博士) 計 | 31 |
15 | |||
| 医科学専攻 | 修士(医科学) | 4 | |||
| 病院経営学・管理学専攻 | 病院経営学・管理学専攻(専門職) | 16 | |||
| 医学研究科(修士) 計 | 20 | ||||
| 医学研究科 計 | 66 | ||||
| 保健学 研究科 |
専攻 | 領域 | 学位名称 | 2024年度学位授与数 | |
|
医療科学
|
医療検査学領域 | 博士(医療科学) | 1 | ||
| 放射線科学領域 | 博士(医療科学) | 0 | |||
| リハビリテーション科学領域 | 博士(医療科学) | 7 | |||
| 保健医療科学領域 | 博士(医療科学) | 7 | |||
| 医療科学専攻(博士後期) 計 | 15 | ||||
保健学 |
臨床検査学領域 | 修士(保健学) | 19 | ||
| 看護学領域 | 修士(看護学) | 18 | |||
| 医用放射線科学領域 | 修士(保健学) | 13 | |||
| リハビリテーション学領域 | 修士(保健学) | 13 | |||
| 臨床工学領域 | 修士(保健学) | 0 | |||
| 医療経営情報学領域 | 修士(保健学) | 0 | |||
| 保健学専攻(修士) 計 | 63 | ||||
| 保健学研究科 計 | 78 | ||||
| 大学院 | 合計 | 144 | |||
大学
| 学部・学科 |
学位名称 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年度学位授与数 | |||
| 医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 106 |
| 医療科学部 | 医療検査学科 | 学士(医療検査科学) | 148 |
| 放射線学科 | 学士(診療放射線技術学) | 90 | |
| 学部 計 | 238 | ||
| 保健衛生学部 | 看護学科 | 学士(看護学) | 136 |
| リハビリテーション学科 |
学士(理学療法学)
|
64 | |
| 学士(作業療法学) | 48 | ||
| 学部 計 | 248 | ||
| 大学 | 合計 | 592 | |
大学院生修了者 就業年限未修了者割合と学位取得までの年数
学位授与状況の推移
<本ページに関するお問い合わせ先>
大学事務局学事部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901
大学事務局学事部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901


