大学院
研究科・専攻等 | 2021年度学位授与数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
研究科 | 専攻 | 学位名称 | 博士 (課程) |
博士 (論文) |
|
医学 研究科 |
医学専攻
|
博士(医学) | 13 | 1 | |
内科系専攻 | 博士(医学) | 7 | 4 | ||
外科系専攻 | 博士(医学) | 2 | 3 | ||
分子医学系専攻 | 博士(医学) | 2 | 0 | ||
医学研究科(博士) 計 | 24 | 8 | |||
医科学専攻 | 修士(医科学) | 4 | |||
医学研究科(修士) 計 | 4 | ||||
医学研究科 計 | 36 | ||||
保健学 研究科 |
専攻 | 領域 | 学位名称 | 2021年度学位授与数 | |
医療科学
|
臨床検査学領域 | 博士(医療科学) | 4 | ||
放射線科学領域 | 博士(医療科学) | 0 | |||
リハビリテーション科学領域 | 博士(医療科学) | 6 | |||
保健医療科学領域 | 博士(医療科学) | 0 | |||
医療科学専攻(博士後期) 計 | 10 | ||||
保健学 |
臨床検査学領域 | 修士(保健学) | 20 | ||
看護学領域 | 修士(看護学) | 13 | |||
医用放射線科学領域 | 修士(保健学) | 8 | |||
リハビリテーション学領域 | 修士(保健学) | 20 | |||
臨床工学領域 | 修士(保健学) | 0 | |||
医療経営情報学領域 | 修士(保健学) | 0 | |||
保健学専攻(修士) 計 | 61 | ||||
保健学研究科 計 | 71 |
||||
大学院 | 合計 | 107 |
大学
学部・学科 |
学位名称 | ||
---|---|---|---|
2021年度学位授与数 | |||
医学部 | 医学科 | 学士(医学) | 113 |
医療科学部 | 医療検査学科 | 学士(医療検査科学) | 2019年度新設 |
臨床検査学科 | 学士(保健衛生学) | 144 | |
放射線学科 | 学士(診療放射線技術学) | 57 | |
臨床工学科 | 学士(臨床工学) | 48 | |
医療経営情報学科 | 学士(医療経営情報学) | 41 | |
学部 計 | 290 | ||
保健衛生学部 | 看護学科 | 学士(看護学) | 125 |
リハビリテーション学科 |
学士(理学療法学)
|
57 | |
学士(作業療法学) | 37 | ||
学部 計 | 219 | ||
大学 | 合計 | 622 |
学位授与状況の推移
<本ページに関するお問い合わせ先>
大学事務局総務部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901
大学事務局総務部学事課 E-mail: gakujika@fujita-hu.ac.jp TEL:0562-93-9901