2028年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別の出身地一覧です。求人募集の参考にご利用ください。
看護学科
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 宮城県 | 1 | 1 | |
| 石川県 | 2 | 2 | |
| 福井県 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 5 | 5 | |
| 静岡県 | 5 | 2 | 7 |
| 愛知県 | 108 | 6 | 114 |
| 三重県 | 9 | 9 | |
| 和歌山県 | 1 | 1 | |
| 山口県 | 1 | 1 | |
| 長崎県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 134 | 9 | 143 |
リハビリテーション学科 理学療法専攻
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 6 | 6 | 12 |
| 静岡県 | 1 | 1 | 2 |
| 愛知県 | 32 | 20 | 52 |
| 三重県 | 3 | 2 | 5 |
| 総計 | 43 | 29 | 72 |
リハビリテーション学科 作業療法専攻
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 福井県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 3 | 3 | |
| 静岡県 | 1 | 1 | |
| 愛知県 | 30 | 4 | 34 |
| 三重県 | 4 | 4 | |
| 愛媛県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 39 | 5 | 44 |


