2028年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別の出身地一覧です。求人募集の参考にご利用ください。
医療検査学科 臨床検査学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 東京都 | 1 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | 1 | |
| 富山県 | 1 | 1 | |
| 石川県 | 1 | 1 | |
| 福井県 | 2 | 2 | |
| 岐阜県 | 10 | 4 | 14 |
| 静岡県 | 6 | 4 | 10 |
| 愛知県 | 56 | 14 | 70 |
| 三重県 | 4 | 3 | 7 |
| 滋賀県 | 2 | 2 | |
| 京都府 | 1 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良県 | 1 | 1 | |
| 和歌山県 | 1 | 1 | |
| 香川県 | 1 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 88 | 28 | 116 |
医療検査学科 臨床工学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 2 | 2 | |
| 静岡県 | 1 | 1 | |
| 愛知県 | 12 | 6 | 18 |
| 三重県 | 1 | 1 | |
| 兵庫県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 13 | 11 | 24 |
放射線学科
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 千葉県 | 1 | 1 | |
| 神奈川県 | 1 | 1 | |
| 福井県 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 2 | 3 | 5 |
| 静岡県 | 4 | 7 | 11 |
| 愛知県 | 39 | 19 | 58 |
| 三重県 | 4 | 3 | 7 |
| 滋賀県 | 1 | 1 | |
| 大阪府 | 2 | 2 | |
| 兵庫県 | 2 | 2 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | |
| 長崎県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 54 | 38 | 92 |


