2026年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別の出身地一覧です。求人募集の参考にご利用ください。
看護学科
都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
東京都 | 1 | 1 | |
長野県 | 1 | 1 | 2 |
静岡県 | 5 | 5 | |
岐阜県 | 7 | 2 | 9 |
愛知県 | 93 | 12 | 105 |
三重県 | 3 | 3 | |
兵庫県 | 1 | 1 | |
愛媛県 | 1 | 1 | |
広島県 | 1 | 1 | |
長崎県 | 1 | 1 | |
総計 | 114 | 15 | 129 |
リハビリテーション学科 理学療法専攻
都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
新潟県 | 1 | 1 | |
東京都 | 1 | 1 | |
千葉県 | 1 | 1 | |
神奈川県 | 1 | 1 | |
静岡県 | 2 | 2 | |
岐阜県 | 2 | 2 | |
愛知県 | 27 | 33 | 60 |
三重県 | 3 | 3 | 6 |
富山県 | 1 | 1 | |
兵庫県 | 1 | 1 | |
広島県 | 1 | 1 | |
総計 | 39 | 39 | 78 |
リハビリテーション学科 作業療法専攻
都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
東京都 | 1 | 1 | |
長野県 | 2 | 2 | |
静岡県 | 1 | 1 | |
岐阜県 | 5 | 4 | 9 |
愛知県 | 27 | 10 | 37 |
三重県 | 2 | 1 | 3 |
石川県 | 1 | 1 | |
大阪府 | 1 | 1 | |
香川県 | 1 | 1 | |
佐賀県 | 1 | 1 | |
総計 | 40 | 17 | 57 |