2026年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別の出身地一覧です。求人募集の参考にご利用ください。
医療検査学科 臨床検査学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 東京都 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 静岡県 | 4 | 3 | 7 |
| 岐阜県 | 7 | 1 | 8 |
| 愛知県 | 57 | 16 | 73 |
| 三重県 | 9 | 3 | 12 |
| 石川県 | 1 | 1 | |
| 富山県 | 4 | 4 | |
| 和歌山県 | 1 | 1 | |
| 香川県 | 1 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 83 | 27 | 110 |
医療検査学科 臨床工学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 静岡県 | 3 | 3 | |
| 岐阜県 | 4 | 4 | |
| 愛知県 | 5 | 10 | 15 |
| 総計 | 12 | 10 | 22 |
放射線学科
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 千葉県 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 2 | 2 | |
| 静岡県 | 3 | 3 | 6 |
| 岐阜県 | 8 | 5 | 13 |
| 愛知県 | 31 | 22 | 53 |
| 三重県 | 3 | 3 | |
| 兵庫県 | 1 | 1 | |
| 高知県 | 1 | 1 | |
| 岡山県 | 1 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | 2 |
| 熊本県 | 1 | 1 | |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 51 | 34 | 85 |


