2027年3月卒業予定者出身地一覧
都道府県別の出身地一覧です。求人募集の参考にご利用ください。
医療検査学科 臨床検査学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 東京都 | 1 | 1 | |
| 山梨県 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 静岡県 | 9 | 9 | |
| 岐阜県 | 11 | 3 | 14 |
| 愛知県 | 72 | 17 | 89 |
| 三重県 | 4 | 4 | 8 |
| 福井県 | 1 | 1 | |
| 富山県 | 1 | 1 | |
| 滋賀県 | 1 | 1 | |
| 奈良県 | 2 | 2 | |
| 兵庫県 | 1 | 1 | |
| 鳥取県 | 1 | 1 | |
| 山口県 | 1 | 1 | |
| 岡山県 | 1 | 1 | |
| 鹿児島県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 107 | 26 | 133 |
医療検査学科 臨床工学プログラム
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 群馬県 | 1 | 1 | |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | 1 | |
| 愛知県 | 10 | 4 | 14 |
| 総計 | 12 | 5 | 17 |
放射線学科
| 都道府県 | 女 | 男 | 総計 |
| 長野県 | 1 | 1 | |
| 静岡県 | 3 | 2 | 5 |
| 岐阜県 | 9 | 9 | 18 |
| 愛知県 | 33 | 19 | 52 |
| 三重県 | 4 | 2 | 6 |
| 滋賀県 | 1 | 1 | |
| 大阪府 | 1 | 1 | |
| 奈良県 | 1 | 1 | |
| 広島県 | 1 | 1 | |
| 福岡県 | 1 | 1 | |
| 総計 | 51 | 36 | 87 |


